ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
TSB Bank Arena
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 21 | 16 | 25 | 15 |
| Гості | 23 | 16 | 18 | 22 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinder Keanu Австралія · У старті | 19 | 3 | 1 | 22:54 | 8/14 | 1/5 | 0/0 |
| Mennenga Samuel Нова Зеландія | 16 | 6 | 0 | 14:40 | 5/7 | 1/3 | 3/4 |
| N. Kay Австралія · У старті | 16 | 6 | 1 | 23:12 | 7/13 | 0/1 | 2/2 |
| Galloway Jaylin Австралія · У старті | 13 | 1 | 1 | 24:50 | 2/2 | 3/4 | 0/0 |
| M. King Нова Зеландія · У старті | 11 | 4 | 4 | 24:01 | 2/3 | 2/6 | 1/1 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinder Keanu Австралія · У старті | 19 | 3 | 1 | 22:54 | 8/14 | 1/5 | 0/0 |
| Mennenga Samuel Нова Зеландія | 16 | 6 | 0 | 14:40 | 5/7 | 1/3 | 3/4 |
| N. Kay Австралія · У старті | 16 | 6 | 1 | 23:12 | 7/13 | 0/1 | 2/2 |
| Galloway Jaylin Австралія · У старті | 13 | 1 | 1 | 24:50 | 2/2 | 3/4 | 0/0 |
| M. King Нова Зеландія · У старті | 11 | 4 | 4 | 24:01 | 2/3 | 2/6 | 1/1 |
| Delany Finn Нова Зеландія · У старті | 8 | 4 | 1 | 19:04 | 2/6 | 1/2 | 1/2 |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah Нова Зеландія · У старті | 6 | 0 | 3 | 18:39 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| Wetzell Yannick Нова Зеландія · У старті | 6 | 5 | 1 | 12:42 | 1/6 | 0/0 | 4/4 |
| T. Murray Нова Зеландія | 6 | 3 | 0 | 17:21 | 3/6 | 0/1 | 0/1 |
| Cameron Flynn Нова Зеландія | 6 | 3 | 1 | 14:41 | 3/4 | 0/2 | 0/0 |
| Harrison Tyrrell Нова Зеландія | 6 | 8 | 0 | 12:33 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Hickey William Австралія · У старті | 5 | 5 | 7 | 26:34 | 1/4 | 1/5 | 0/0 |
| J. White Австралія | 5 | 4 | 0 | 13:58 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Smith-Milner Tohi Нова Зеландія | 4 | 3 | 1 | 08:29 | 2/2 | 0/2 | 0/0 |
| Hunter Jordan Австралія | 3 | 0 | 0 | 02:55 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Ayre Ben Австралія | 3 | 0 | 2 | 07:10 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| E. Pepper Австралія | 2 | 1 | 1 | 04:27 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Davison Carlin Нова Зеландія | 1 | 3 | 1 | 08:57 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| T. Britt Нова Зеландія · У старті | 0 | 0 | 2 | 17:33 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Glover Angus Австралія · У старті | 0 | 3 | 2 | 25:44 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| D. Daniels Австралія | 0 | 3 | 0 | 03:33 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Ducas Австралія | 0 | 1 | 0 | 08:54 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Bannan Joshua Австралія | 0 | 1 | 0 | 04:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 2Нова Зеландія | 6-2 | +140 |
| 1Австралія | 8-0 | +254 |
1 матч
1 матч