ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Стадіон ІзіКредіт-Штадіон · Німеччина
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 89 | ||
| 85 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 5 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 78 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 12 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 1 | ||
| 76 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 14 | ||
| 1 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 13Нюрнберг W | 2-2-6 | 8 | -8 |
| 71899 Гоффенгайм W | 4-1-5 | 13 | -3 |