ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lindo Панама · У старті | 21 | 5 | 2 | 29:31 | 3/4 | 4/11 | 3/4 |
| I. Molinar Панама · У старті | 18 | 4 | 8 | 36:07 | 4/11 | 2/4 | 4/4 |
| Chacon Marcos Куба · У старті | 18 | 6 | 5 | 37:14 | 5/10 | 2/7 | 2/2 |
| Gaskins Trevor Панама · У старті | 14 | 4 | 5 | 31:43 | 1/1 | 4/7 | 0/0 |
| E. Romero Панама · У старті | 14 | 12 | 2 | 34:59 | 5/7 | 1/3 | 1/1 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lindo Панама · У старті | 21 | 5 | 2 | 29:31 | 3/4 | 4/11 | 3/4 |
| I. Molinar Панама · У старті | 18 | 4 | 8 | 36:07 | 4/11 | 2/4 | 4/4 |
| Chacon Marcos Куба · У старті | 18 | 6 | 5 | 37:14 | 5/10 | 2/7 | 2/2 |
| Gaskins Trevor Панама · У старті | 14 | 4 | 5 | 31:43 | 1/1 | 4/7 | 0/0 |
| E. Romero Панама · У старті | 14 | 12 | 2 | 34:59 | 5/7 | 1/3 | 1/1 |
| S. Casero-Ortiz Куба · У старті | 10 | 2 | 0 | 33:43 | 3/6 | 1/2 | 1/2 |
| Bombino Pedro Куба · У старті | 9 | 6 | 2 | 24:10 | 2/7 | 1/3 | 2/2 |
| Atencio Gil Панама | 6 | 7 | 1 | 20:10 | 2/6 | 0/0 | 2/6 |
| K. Zuniga Куба | 6 | 3 | 2 | 19:07 | 0/2 | 0/0 | 6/6 |
| M. Diaz Miranda Куба | 6 | 5 | 1 | 12:02 | 2/6 | 0/1 | 2/3 |
| J. Quintero Панама · У старті | 5 | 1 | 1 | 19:00 | 1/1 | 1/4 | 0/0 |
| I. Hechavarria Куба · У старті | 4 | 3 | 0 | 20:26 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| B. Lopez Панама | 3 | 1 | 0 | 11:29 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| G. Navarro Панама | 2 | 2 | 0 | 09:06 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Castel Куба | 1 | 2 | 0 | 11:23 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| T. Gaskins Панама | 0 | 0 | 1 | 07:55 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Isaac Куба | 0 | 0 | 0 | 01:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C. Villegas Куба | 0 | 1 | 1 | 04:59 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 6Панама | 2-6 | -108 |
| 4Куба | 0-6 | -139 |
1 матч
1 матч