ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Providence Park · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 80 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 93 | ||
| 26 | ||
| 64 | ||
| 74 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 65 | ||
| 25 | ||
| 19 | ||
| 93 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 13 | ||
| 93 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 6Портленд Торнс W | 14-8-8 | 50 | +9 |
| 5Енджел Сіті W | 15-7-8 | 52 | +22 |
1 матч
1 матч