ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campazzo Facundo Реал Мадрид · У старті | 20 | 1 | 10 | 27:15 | 3/4 | 2/3 | 8/8 |
| Tavares Edy Реал Мадрид · У старті | 18 | 15 | 0 | 32:21 | 8/9 | 0/0 | 2/2 |
| Yabusele Guerschon Реал Мадрид · У старті | 16 | 5 | 0 | 24:03 | 3/4 | 3/6 | 1/1 |
| Llull Sergio Реал Мадрид | 14 | 2 | 2 | 14:48 | 1/2 | 4/6 | 0/0 |
| Laprovittola Nicolas Барселона · У старті | 13 | 1 | 3 | 16:55 | 5/6 | 0/3 | 3/4 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campazzo Facundo Реал Мадрид · У старті | 20 | 1 | 10 | 27:15 | 3/4 | 2/3 | 8/8 |
| Tavares Edy Реал Мадрид · У старті | 18 | 15 | 0 | 32:21 | 8/9 | 0/0 | 2/2 |
| Yabusele Guerschon Реал Мадрид · У старті | 16 | 5 | 0 | 24:03 | 3/4 | 3/6 | 1/1 |
| Llull Sergio Реал Мадрид | 14 | 2 | 2 | 14:48 | 1/2 | 4/6 | 0/0 |
| Laprovittola Nicolas Барселона · У старті | 13 | 1 | 3 | 16:55 | 5/6 | 0/3 | 3/4 |
| Hernangomez Willy Барселона | 12 | 2 | 0 | 19:14 | 4/6 | 1/1 | 1/4 |
| Parker Jabari Барселона · У старті | 11 | 4 | 0 | 19:14 | 5/11 | 0/3 | 1/1 |
| Hezonja Mario Реал Мадрид · У старті | 10 | 5 | 1 | 26:06 | 4/7 | 0/1 | 2/2 |
| Musa Dzanan Реал Мадрид · У старті | 10 | 1 | 1 | 17:09 | 3/6 | 1/3 | 1/1 |
| Da Silva Oscar Барселона | 10 | 7 | 0 | 20:46 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| Rubio Ricky Барселона | 8 | 4 | 10 | 26:18 | 2/3 | 0/1 | 4/4 |
| Abrines Alex Барселона | 8 | 3 | 0 | 23:01 | 2/3 | 0/6 | 4/4 |
| Satoransky Tomas Барселона · У старті | 5 | 3 | 2 | 23:56 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Vesely Jan Барселона · У старті | 4 | 1 | 1 | 20:46 | 2/7 | 0/1 | 0/0 |
| Abalde Alberto Реал Мадрид | 3 | 0 | 1 | 18:55 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Brizuela Dario Барселона | 3 | 1 | 1 | 8:33 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Parra Joel Барселона | 3 | 2 | 0 | 8:47 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Rodriguez Sergio Реал Мадрид | 2 | 0 | 3 | 12:33 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Causeur Fabien Реал Мадрид | 2 | 2 | 3 | 11:23 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Poirier Vincent Реал Мадрид | 2 | 1 | 0 | 7:39 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Kalinic Nikola Барселона · У старті | 1 | 1 | 1 | 8:35 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Fernandez Rudy Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 7:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jokubaitis Rokas Барселона | 0 | 0 | 0 | 3:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 2Реал Мадрид | 28-6 | +294 |
| 3Барселона | 23-11 | +216 |
2 матчі
2 матчі