ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румунія | 20 | 3 | 3 | 27:24 | 4/5 | 2/8 | 6/9 |
| Larentzakis Giannoulis Греція · У старті | 16 | 1 | 1 | 23:26 | 2/2 | 4/9 | 0/1 |
| Tohatan Lucas Dan Румунія · У старті | 13 | 2 | 6 | 22:49 | 2/6 | 2/3 | 3/4 |
| Charalampopoulos Vasileios Греція | 13 | 2 | 0 | 23:24 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
| Mitrou-Long Elijah Греція | 12 | 2 | 3 | 26:27 | 4/9 | 1/4 | 1/1 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румунія | 20 | 3 | 3 | 27:24 | 4/5 | 2/8 | 6/9 |
| Larentzakis Giannoulis Греція · У старті | 16 | 1 | 1 | 23:26 | 2/2 | 4/9 | 0/1 |
| Tohatan Lucas Dan Румунія · У старті | 13 | 2 | 6 | 22:49 | 2/6 | 2/3 | 3/4 |
| Charalampopoulos Vasileios Греція | 13 | 2 | 0 | 23:24 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
| Mitrou-Long Elijah Греція | 12 | 2 | 3 | 26:27 | 4/9 | 1/4 | 1/1 |
| Papanikolaou Kostas Греція · У старті | 10 | 10 | 5 | 28:19 | 2/2 | 2/6 | 0/0 |
| Maciuca Mihai Румунія · У старті | 9 | 5 | 1 | 22:08 | 0/2 | 3/5 | 0/0 |
| Cate Emanuel Румунія · У старті | 8 | 6 | 0 | 22:55 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Uta Rares Румунія | 6 | 9 | 1 | 17:05 | 2/5 | 0/0 | 2/4 |
| Toliopoulos Vasileios Греція · У старті | 6 | 5 | 5 | 28:46 | 0/2 | 2/8 | 0/0 |
| Kuti Nandor Румунія · У старті | 5 | 3 | 0 | 19:11 | 0/1 | 1/3 | 2/2 |
| Diculescu Dragos Andrei Румунія | 4 | 2 | 3 | 18:37 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| Nicolescu Bogdan Румунія · У старті | 3 | 4 | 1 | 24:22 | 0/2 | 1/6 | 0/0 |
| Grasu Stefan Румунія | 3 | 1 | 0 | 12:37 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Tsalmpouris Georgios Греція | 3 | 2 | 0 | 04:53 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| Somacescu Tudor Румунія | 2 | 0 | 0 | 09:22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kaklamanakis Dimitris Греція · У старті | 2 | 4 | 1 | 21:57 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kouzeloglou Ioannis Греція | 2 | 3 | 2 | 11:59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Netzipoglou Omiros Греція | 2 | 1 | 0 | 08:38 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nistor Vlad Румунія | 0 | 1 | 0 | 03:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Moraitis Dimitrios Греція · У старті | 0 | 2 | 2 | 11:25 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| A. Bazinas Греція | 0 | 1 | 1 | 10:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Румунія | 2-4 | -38 |
| 5Греція | 4-4 | +21 |
1 матч
1 матч