ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hamilton Росток · У старті | 21 | 6 | 2 | 23:38 | 2/7 | 4/6 | 5/7 |
| R. Segu Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 2 | 5 | 29:51 | 8/12 | 0/2 | 1/1 |
| N. Locke Бамберг Баскетс · У старті | 16 | 5 | 0 | 26:42 | 4/9 | 2/6 | 2/2 |
| Pearson Nijal Росток · У старті | 14 | 5 | 2 | 26:19 | 4/6 | 2/7 | 0/0 |
| Drews Oshane Росток | 14 | 3 | 1 | 16:21 | 5/8 | 1/1 | 1/1 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hamilton Росток · У старті | 21 | 6 | 2 | 23:38 | 2/7 | 4/6 | 5/7 |
| R. Segu Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 2 | 5 | 29:51 | 8/12 | 0/2 | 1/1 |
| N. Locke Бамберг Баскетс · У старті | 16 | 5 | 0 | 26:42 | 4/9 | 2/6 | 2/2 |
| Pearson Nijal Росток · У старті | 14 | 5 | 2 | 26:19 | 4/6 | 2/7 | 0/0 |
| Drews Oshane Росток | 14 | 3 | 1 | 16:21 | 5/8 | 1/1 | 1/1 |
| P. Bradshaw Росток | 13 | 6 | 3 | 26:23 | 1/3 | 3/5 | 2/2 |
| S. Theis Росток | 10 | 3 | 1 | 28:14 | 2/2 | 2/5 | 0/0 |
| Krimmer Moritz Бамберг Баскетс · У старті | 9 | 4 | 1 | 21:09 | 3/4 | 0/2 | 3/3 |
| Hartwich Philipp Росток · У старті | 8 | 3 | 0 | 12:34 | 4/4 | 0/0 | 0/1 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 8 | 8 | 2 | 23:41 | 3/6 | 0/0 | 2/8 |
| A. Petkovic Бамберг Баскетс | 8 | 1 | 1 | 10:09 | 0/1 | 2/2 | 2/2 |
| Feazell Keyshawn Бамберг Баскетс | 7 | 6 | 2 | 23:44 | 3/6 | 0/3 | 1/1 |
| Osborne Malik Росток · У старті | 6 | 7 | 1 | 25:36 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| Baggette Elias Росток · У старті | 6 | 0 | 7 | 18:47 | 1/3 | 0/1 | 4/4 |
| B. Horvath Бамберг Баскетс | 6 | 3 | 1 | 17:21 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Lewis Jequan Росток | 5 | 2 | 6 | 17:59 | 1/1 | 1/6 | 0/1 |
| Tadda Karsten Бамберг Баскетс | 3 | 1 | 1 | 09:48 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Hamann Clint Росток | 1 | 0 | 0 | 01:58 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Aidenojie Darren Росток | 0 | 0 | 0 | 01:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kuku Gabriel Бамберг Баскетс · У старті | 0 | 0 | 0 | 07:35 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| Wohlrath Kevin Бамберг Баскетс | 0 | 2 | 1 | 15:37 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Moller Craig Бамберг Баскетс | 0 | 1 | 0 | 14:03 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 10Росток | 16-16 | +8 |
| 15Бамберг Баскетс | 12-20 | -73 |
3 матчі
3 матчі