ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
CEPSUM Stadium · Канада
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 84 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 72 | ||
| 90 | ||
| 53 | ||
| 37 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 71 | ||
| 30 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 60 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 89 | ||
| 71 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 22 | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 4Супра дю Квебек | 11-5-12 | 38 | -3 |
| 3Атлетіко Оттава | 13-4-11 | 43 | -3 |
4 матчі
4 матчі