ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · У старті | 26 | 9 | 3 | 24:35 | 4/6 | 5/7 | 3/4 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 23 | 3 | 3 | 19:28 | 8/11 | 2/3 | 1/1 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 6 | 1 | 24:09 | 8/13 | 0/0 | 1/1 |
| Copeland Zach Бамберг Баскетс · У старті | 15 | 1 | 4 | 25:39 | 1/1 | 3/9 | 4/5 |
| Woodbury Trey Бамберг Баскетс | 14 | 3 | 5 | 26:04 | 4/6 | 2/5 | 0/0 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · У старті | 26 | 9 | 3 | 24:35 | 4/6 | 5/7 | 3/4 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 23 | 3 | 3 | 19:28 | 8/11 | 2/3 | 1/1 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 6 | 1 | 24:09 | 8/13 | 0/0 | 1/1 |
| Copeland Zach Бамберг Баскетс · У старті | 15 | 1 | 4 | 25:39 | 1/1 | 3/9 | 4/5 |
| Woodbury Trey Бамберг Баскетс | 14 | 3 | 5 | 26:04 | 4/6 | 2/5 | 0/0 |
| de Paula Georginho Ульм · У старті | 13 | 2 | 3 | 23:23 | 1/4 | 3/3 | 2/2 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 12 | 1 | 3 | 21:47 | 0/1 | 4/8 | 0/0 |
| Klepeisz Thomas Ульм | 12 | 0 | 2 | 16:41 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| Gray Justin Бамберг Баскетс | 12 | 3 | 1 | 19:44 | 0/0 | 4/8 | 0/0 |
| Figueroa LJ Ульм · У старті | 9 | 2 | 0 | 21:54 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| Nelson Adrian Бамберг Баскетс · У старті | 9 | 7 | 1 | 25:18 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Johnson Malik Бамберг Баскетс · У старті | 7 | 2 | 5 | 19:09 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| Onu Ej Бамберг Баскетс | 7 | 5 | 2 | 14:19 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Бамберг Баскетс · У старті | 6 | 1 | 0 | 15:01 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Nunez Juan Ульм | 4 | 4 | 3 | 14:19 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Dadiet Pacome Ульм | 4 | 1 | 3 | 19:25 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 1 | 2 | 1 | 13:53 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Heckmann Patrick Бамберг Баскетс | 1 | 1 | 3 | 13:10 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Christen Robin Ульм | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Tadda Karsten Бамберг Баскетс | 0 | 1 | 0 | 08:22 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Herzog Lukas Бамберг Баскетс | 0 | 0 | 0 | 01:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
| 11Бамберг Баскетс | 15-19 | -45 |
1 матч
1 матч