ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Очки | Підбирання | Передачі | Кидки з гри | Триочкові |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndow Chris-Ebou | 31:35 | 22 | 4 | 2 | 3/7 | 5/9 |
| Stove Jonathan | 31:11 | 20 | 1 | 4 | 5/9 | 2/6 |
| Jessup Justinian | 21:08 | 14 | 1 | 2 | 4/8 | 2/3 |
| Christen Robin | 22:31 | 14 | 7 | 3 | 1/1 | 4/6 |
| Dadiet Pacome | 17:35 | 11 | 8 | 1 | 4/4 | 0/2 |
| Гравець | Хвилини | Очки | Підбирання | Передачі | Кидки з гри | Триочкові |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion | 21:48 | 8 | 5 | 2 | 4/7 | 0/2 |
| Jallow Karim | 18:42 | 7 | 5 | 1 | 3/3 | 0/2 |
| de Paula Georginho | 17:54 | 8 | 3 | 4 | 3/4 | 0/1 |
| Figueroa LJ | 17:29 | 10 | 2 | 0 | 5/7 | 0/3 |
| Jessup Justinian | 21:08 | 14 | 1 | 2 | 4/8 | 2/3 |
| Klepeisz Thomas | 17:58 | 10 | 0 | 3 | 2/2 | 2/5 |
| Nunez Juan | 18:39 | 7 | 4 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| Herkenhoff Philipp | 12:29 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Bretzel Nicolas | 05:43 | 9 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Christen Robin | 22:31 | 14 | 7 | 3 | 1/1 | 4/6 |
| Jensen Tobias Brahe | 08:04 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| Dadiet Pacome | 17:35 | 11 | 8 | 1 | 4/4 | 0/2 |
| Ndow Chris-Ebou | 31:35 | 22 | 4 | 2 | 3/7 | 5/9 |
| Callison Charles | 33:36 | 11 | 2 | 2 | 1/4 | 3/5 |
| Stove Jonathan | 31:11 | 20 | 1 | 4 | 5/9 | 2/6 |
| Jelks Stephon | 16:34 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 |
| Breunig Martin | 24:06 | 7 | 5 | 2 | 2/5 | 0/0 |
| Hounnou Ralph Immacule | 05:42 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Bryant John | 15:54 | 4 | 3 | 4 | 2/3 | 0/1 |
| Edwards Vincent | 23:26 | 8 | 3 | 1 | 4/4 | 0/1 |
| Mushidi Kostja | 16:17 | 5 | 0 | 1 | 0/1 | 1/4 |
| Wenzl Nico | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
| 13Сінтайнікс МБК | 11-23 | -263 |
1 матч
1 матч