ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Randolph Фехта · У старті | 30 | 7 | 2 | 29:41 | 6/11 | 4/6 | 6/6 |
| Mikesell Ryan Гайдельберг · У старті | 18 | 10 | 1 | 28:42 | 4/9 | 1/4 | 7/11 |
| M. Weathers Гайдельберг | 16 | 4 | 2 | 20:59 | 7/9 | 0/1 | 2/6 |
| Campbell Tyger Фехта · У старті | 14 | 1 | 3 | 18:28 | 5/7 | 0/4 | 4/4 |
| Seric Mateo Гайдельберг | 11 | 3 | 2 | 15:46 | 4/9 | 0/2 | 3/3 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Randolph Фехта · У старті | 30 | 7 | 2 | 29:41 | 6/11 | 4/6 | 6/6 |
| Mikesell Ryan Гайдельберг · У старті | 18 | 10 | 1 | 28:42 | 4/9 | 1/4 | 7/11 |
| M. Weathers Гайдельберг | 16 | 4 | 2 | 20:59 | 7/9 | 0/1 | 2/6 |
| Campbell Tyger Фехта · У старті | 14 | 1 | 3 | 18:28 | 5/7 | 0/4 | 4/4 |
| Seric Mateo Гайдельберг | 11 | 3 | 2 | 15:46 | 4/9 | 0/2 | 3/3 |
| Aminu Joel-Sadu Фехта · У старті | 9 | 4 | 0 | 22:29 | 3/4 | 0/2 | 3/3 |
| Ferner Joschka Фехта | 9 | 3 | 0 | 20:45 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| Bothwell Mike Фехта | 8 | 2 | 1 | 27:00 | 2/7 | 0/4 | 4/5 |
| I. Cozart Фехта | 6 | 6 | 2 | 19:43 | 2/3 | 0/0 | 2/7 |
| Osunniyi Osun Гайдельберг · У старті | 4 | 2 | 0 | 16:37 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ersek Erol Гайдельберг | 3 | 0 | 3 | 23:03 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| Grunloh Johann Фехта · У старті | 2 | 7 | 0 | 20:17 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Dibba Bakary Гайдельберг · У старті | 2 | 4 | 1 | 28:38 | 0/1 | 0/2 | 2/4 |
| Kessen Marcel Гайдельберг | 2 | 0 | 0 | 13:23 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Wurzner Niklas Гайдельберг | 2 | 2 | 0 | 04:48 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| A. Obrien Гайдельберг · У старті | 1 | 3 | 0 | 13:23 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| D. Horne Гайдельберг · У старті | 1 | 2 | 2 | 19:00 | 0/1 | 0/5 | 1/2 |
| J. Gardner Фехта · У старті | 0 | 4 | 0 | 19:52 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Pandi Lloyd Фехта | 0 | 7 | 1 | 19:10 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Trettin Linus Фехта | 0 | 0 | 0 | 02:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vengert Dominic Гайдельберг | 0 | 1 | 0 | 03:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P. Zipser Гайдельберг | 0 | 1 | 0 | 12:06 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 12Фехта | 16-16 | -58 |
| 5Гайдельберг | 18-14 | -19 |
3 матчі
3 матчі