ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Audi Field · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 30 | ||
| 15 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 75 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 60 | ||
| 90 | ||
| 88 | ||
| 28 | ||
| 9 | ||
| 30 | ||
| 62 | ||
| 88 | ||
| 60 | ||
| 90 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 13Бостон Легасі W | 9-6-15 | 33 | -12 |
| 3Вашингтон Спіріт W | 17-4-9 | 55 | +15 |
1 матч
1 матч