ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
TSB Bank Arena · Нова Зеландія
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 24 | 27 | 24 | 19 |
| Гості | 21 | 26 | 13 | 21 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Веллінгтон Сейнтс · У старті | 33 | 5 | 4 | 37:35 | 9/13 | 3/8 | 6/6 |
| B. Tuach Отаго Наггетс · У старті | 22 | 8 | 7 | 31:29 | 11/15 | 0/6 | 0/1 |
| E. Rusbatch Отаго Наггетс · У старті | 18 | 8 | 3 | 38:38 | 6/8 | 2/7 | 0/0 |
| Davison Carlin Веллінгтон Сейнтс · У старті | 17 | 4 | 11 | 34:01 | 8/11 | 0/5 | 1/2 |
| A. Aliir Веллінгтон Сейнтс · У старті | 12 | 6 | 1 | 28:19 | 2/4 | 2/4 | 2/6 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pepper Веллінгтон Сейнтс · У старті | 33 | 5 | 4 | 37:35 | 9/13 | 3/8 | 6/6 |
| B. Tuach Отаго Наггетс · У старті | 22 | 8 | 7 | 31:29 | 11/15 | 0/6 | 0/1 |
| E. Rusbatch Отаго Наггетс · У старті | 18 | 8 | 3 | 38:38 | 6/8 | 2/7 | 0/0 |
| Davison Carlin Веллінгтон Сейнтс · У старті | 17 | 4 | 11 | 34:01 | 8/11 | 0/5 | 1/2 |
| A. Aliir Веллінгтон Сейнтс · У старті | 12 | 6 | 1 | 28:19 | 2/4 | 2/4 | 2/6 |
| M. Bardsley Отаго Наггетс | 12 | 2 | 0 | 17:24 | 6/6 | 0/0 | 0/2 |
| D. Ingram Веллінгтон Сейнтс · У старті | 11 | 3 | 3 | 36:32 | 5/7 | 0/4 | 1/1 |
| Hunt Jordan Веллінгтон Сейнтс | 11 | 11 | 1 | 18:46 | 1/6 | 1/1 | 6/8 |
| H. Harris Веллінгтон Сейнтс · У старті | 8 | 4 | 2 | 34:02 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |
| Louis Alain Отаго Наггетс · У старті | 8 | 1 | 10 | 37:37 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |
| I. Miller-Jose Отаго Наггетс | 8 | 2 | 0 | 16:14 | 3/3 | 0/0 | 2/5 |
| Moller Craig Отаго Наггетс · У старті | 7 | 14 | 2 | 37:04 | 2/4 | 1/7 | 0/2 |
| T. Thata-Paese Отаго Наггетс · У старті | 6 | 1 | 0 | 18:32 | 2/3 | 0/3 | 2/2 |
| A. Pilcher Веллінгтон Сейнтс | 2 | 1 | 0 | 5:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Gold Веллінгтон Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Blackmore Веллінгтон Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Robertson Веллінгтон Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 5:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Nonu Веллінгтон Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Z. McKenzie Отаго Наггетс | 0 | 0 | 0 | 3:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2 матчі
2 матчі