ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Билбао · Титуляр | 22 | 4 | 1 | 27:36 | 1/2 | 4/7 | 8/8 |
| Kullamae Kristian Билбао · Титуляр | 13 | 4 | 1 | 17:44 | 2/4 | 1/5 | 6/6 |
| Momirov Stefan Бреоган · Титуляр | 12 | 7 | 2 | 32:43 | 3/5 | 1/6 | 3/3 |
| Fernandez Juan Бреоган | 12 | 4 | 0 | 23:06 | 5/8 | 0/1 | 2/3 |
| Garcia Sergi Бреоган · Титуляр | 10 | 5 | 4 | 24:28 | 1/1 | 2/4 | 2/2 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Билбао · Титуляр | 22 | 4 | 1 | 27:36 | 1/2 | 4/7 | 8/8 |
| Kullamae Kristian Билбао · Титуляр | 13 | 4 | 1 | 17:44 | 2/4 | 1/5 | 6/6 |
| Momirov Stefan Бреоган · Титуляр | 12 | 7 | 2 | 32:43 | 3/5 | 1/6 | 3/3 |
| Fernandez Juan Бреоган | 12 | 4 | 0 | 23:06 | 5/8 | 0/1 | 2/3 |
| Garcia Sergi Бреоган · Титуляр | 10 | 5 | 4 | 24:28 | 1/1 | 2/4 | 2/2 |
| Pantzar Melwin Jan Билбао | 9 | 2 | 2 | 24:34 | 2/2 | 0/1 | 5/5 |
| McLemore Ben Бреоган · Титуляр | 8 | 2 | 3 | 26:43 | 1/7 | 1/8 | 3/4 |
| Renfroe Alex Билбао · Титуляр | 7 | 2 | 6 | 16:34 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Sakho Jordan Бреоган · Титуляр | 6 | 5 | 0 | 19:06 | 1/1 | 0/0 | 4/6 |
| Quintela Sergi Бреоган | 6 | 3 | 3 | 12:35 | 2/3 | 0/0 | 2/2 |
| Smith Adam Билбао | 6 | 2 | 3 | 18:39 | 3/7 | 0/4 | 0/0 |
| Rabaseda Xavier Билбао | 6 | 2 | 2 | 12:20 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Hlinason Tryggvi Билбао · Титуляр | 5 | 3 | 0 | 19:02 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Reyes Alejandro Билбао | 5 | 1 | 0 | 06:30 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Polite Anthony Бреоган | 4 | 1 | 0 | 09:30 | 0/0 | 1/1 | 1/2 |
| Nakic Toni Бреоган · Титуляр | 3 | 2 | 2 | 16:28 | 0/2 | 0/2 | 3/4 |
| Robinson Justin Бреоган | 3 | 3 | 1 | 17:35 | 1/3 | 0/5 | 1/1 |
| Tsalmpouris Georgios Билбао | 3 | 3 | 1 | 20:54 | 0/1 | 0/3 | 3/4 |
| Jogela Matas Бреоган | 2 | 0 | 1 | 13:59 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
| Sajus Martynas Бреоган | 2 | 1 | 0 | 03:47 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Andersson Denzel Билбао · Титуляр | 2 | 5 | 0 | 20:11 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| De Ridder Thijs Билбао | 2 | 3 | 0 | 15:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 16Бреоган | 11-23 | -144 |
| 13Билбао | 13-21 | -100 |
1 мач
1 мач