ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davies Brandon Валенсия | 24 | 4 | 1 | 17:54 | 7/10 | 3/5 | 1/3 |
| Happ Ethan Гран Канария · Титуляр | 20 | 4 | 3 | 21:47 | 7/8 | 0/0 | 6/6 |
| Slaughter A. J. Гран Канария · Титуляр | 13 | 3 | 3 | 26:46 | 2/4 | 2/7 | 3/4 |
| Jovic Stefan Валенсия · Титуляр | 13 | 5 | 9 | 24:36 | 5/5 | 1/3 | 0/0 |
| Lammers Ben Гран Канария | 11 | 7 | 0 | 18:13 | 5/8 | 0/0 | 1/1 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davies Brandon Валенсия | 24 | 4 | 1 | 17:54 | 7/10 | 3/5 | 1/3 |
| Happ Ethan Гран Канария · Титуляр | 20 | 4 | 3 | 21:47 | 7/8 | 0/0 | 6/6 |
| Slaughter A. J. Гран Канария · Титуляр | 13 | 3 | 3 | 26:46 | 2/4 | 2/7 | 3/4 |
| Jovic Stefan Валенсия · Титуляр | 13 | 5 | 9 | 24:36 | 5/5 | 1/3 | 0/0 |
| Lammers Ben Гран Канария | 11 | 7 | 0 | 18:13 | 5/8 | 0/0 | 1/1 |
| Ojeleye Semi Валенсия · Титуляр | 11 | 4 | 0 | 29:59 | 2/3 | 1/2 | 4/6 |
| Pelos Pierre Гран Канария | 10 | 3 | 0 | 20:43 | 2/2 | 2/4 | 0/0 |
| Brussino Nicolas Гран Канария · Титуляр | 9 | 5 | 3 | 33:03 | 0/2 | 2/7 | 3/4 |
| Albicy Andrew Гран Канария · Титуляр | 9 | 3 | 4 | 33:24 | 3/5 | 0/6 | 3/5 |
| Anderson Justin Валенсия · Титуляр | 9 | 6 | 0 | 28:09 | 0/2 | 3/6 | 0/0 |
| Lopez-Arostegui Xabier Валенсия | 7 | 4 | 0 | 15:54 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
| Robertson Kassius Валенсия · Титуляр | 6 | 4 | 1 | 24:14 | 0/0 | 2/7 | 0/0 |
| Shurna John Гран Канария · Титуляр | 5 | 0 | 0 | 19:17 | 1/2 | 1/5 | 0/0 |
| Salvo Miquel Гран Канария | 2 | 4 | 0 | 13:49 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Pradilla Jaime Валенсия | 1 | 2 | 0 | 14:39 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Kljajic Jovan Гран Канария | 0 | 1 | 0 | 02:15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bassas Ferran Гран Канария | 0 | 1 | 0 | 06:36 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Landesberg Sylven Гран Канария | 0 | 0 | 0 | 04:07 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Inglis Damien Валенсия · Титуляр | 0 | 4 | 2 | 22:59 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Puerto Josep Валенсия | 0 | 0 | 0 | 06:12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Pangos Kevin Валенсия | 0 | 1 | 2 | 15:24 | 0/2 | 0/3 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 7Гран Канария | 20-14 | +88 |
| 4Валенсия | 21-13 | +68 |
1 мач
1 мач