ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
Palau Municipal d'Esports de Badalona · Испания
| Четвърти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Домакин | 23 | 19 | 15 | 18 |
| Гост | 21 | 17 | 20 | 24 |
| Играч | Минути | Точки | Борби | Асистенции | Стрелба от игра | Тройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomic Ante | 27:00 | 25 | 8 | 0 | 7/10 | 1/1 |
| Caupain Troy | 24:00 | 17 | 4 | 2 | 2/4 | 3/8 |
| Feliz Andres | 24:23 | 16 | 4 | 3 | 5/11 | 0/3 |
| Cook Tyler | 19:04 | 12 | 6 | 0 | 5/7 | 0/0 |
| Ennis Dylan | 19:52 | 12 | 3 | 3 | 2/4 | 2/4 |
| Играч | Минути | Точки | Борби | Асистенции | Стрелба от игра | Тройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraag Yannick | 14:05 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 |
| Ruzic Michael | 10:07 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Tomic Ante | 27:00 | 25 | 8 | 0 | 7/10 | 1/1 |
| Feliz Andres | 24:23 | 16 | 4 | 3 | 5/11 | 0/3 |
| Andrews Andrew | 22:39 | 5 | 1 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Brodziansky Vladimir | 22:13 | 5 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Busquets Josep | 11:16 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Vives Guillem | 25:09 | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Evans Shannon | 14:16 | 7 | 1 | 1 | 2/5 | 1/3 |
| Ribas Pau | 06:48 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Cook Tyler | 19:04 | 12 | 6 | 0 | 5/7 | 0/0 |
| Kurucs Rodions | 18:08 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Sleva Dustin | 29:24 | 11 | 10 | 2 | 3/5 | 0/2 |
| Todorovic Marko | 26:15 | 11 | 6 | 1 | 3/5 | 1/5 |
| Hakanson Ludde | 12:46 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/3 |
| Ennis Dylan | 19:52 | 12 | 3 | 3 | 2/4 | 2/4 |
| Sant-Roos Howard | 23:30 | 5 | 6 | 2 | 2/4 | 0/2 |
| Caupain Troy | 24:00 | 17 | 4 | 2 | 2/4 | 3/8 |
| Radovic Nemanja | 07:46 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Radebaugh Jonah | 19:56 | 8 | 2 | 0 | 1/4 | 1/1 |
| Birgander Simon | 12:45 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Kurucs Arturs | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 10Ховентуд Бадалона | 16-18 | -163 |
| 5Мурсия | 21-13 | +94 |
1 мач
1 мач