ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Markus Баскония | 36 | 1 | 2 | 30:18 | 4/9 | 8/13 | 4/5 |
| Jones Chris Валенсия · Титуляр | 27 | 2 | 7 | 28:41 | 7/10 | 3/4 | 4/5 |
| Ojeleye Semi Валенсия · Титуляр | 25 | 7 | 1 | 32:18 | 5/8 | 3/6 | 6/9 |
| Moneke Chima Баскония · Титуляр | 21 | 10 | 1 | 30:18 | 4/6 | 1/2 | 10/13 |
| Davies Brandon Валенсия · Титуляр | 15 | 5 | 1 | 20:07 | 3/8 | 1/1 | 6/8 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Markus Баскония | 36 | 1 | 2 | 30:18 | 4/9 | 8/13 | 4/5 |
| Jones Chris Валенсия · Титуляр | 27 | 2 | 7 | 28:41 | 7/10 | 3/4 | 4/5 |
| Ojeleye Semi Валенсия · Титуляр | 25 | 7 | 1 | 32:18 | 5/8 | 3/6 | 6/9 |
| Moneke Chima Баскония · Титуляр | 21 | 10 | 1 | 30:18 | 4/6 | 1/2 | 10/13 |
| Davies Brandon Валенсия · Титуляр | 15 | 5 | 1 | 20:07 | 3/8 | 1/1 | 6/8 |
| Miller-McIntyre Codi Баскония · Титуляр | 15 | 2 | 10 | 35:00 | 5/7 | 0/2 | 5/5 |
| Inglis Damien Валенсия | 10 | 5 | 2 | 20:08 | 5/9 | 0/0 | 0/0 |
| Anderson Justin Валенсия | 10 | 3 | 1 | 22:42 | 3/3 | 1/3 | 1/1 |
| Sedekerskis Tadas Баскония | 7 | 4 | 1 | 17:15 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Claver Victor Валенсия | 6 | 3 | 1 | 13:43 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| Rogavopoulos Nikos Баскония · Титуляр | 5 | 1 | 0 | 14:20 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Kotsar Maik-Kalev Баскония · Титуляр | 5 | 1 | 0 | 16:00 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Costello Matt Баскония | 5 | 2 | 2 | 21:31 | 1/2 | 1/4 | 0/0 |
| Theodore Jordan Баскония | 5 | 0 | 0 | 05:23 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Pradilla Jaime Валенсия · Титуляр | 4 | 2 | 0 | 08:07 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| Jovic Stefan Валенсия | 4 | 2 | 4 | 15:06 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| A. Kaba Валенсия | 4 | 1 | 0 | 06:32 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Harper Jared Валенсия | 3 | 1 | 0 | 08:06 | 0/2 | 1/5 | 0/0 |
| Puerto Josep Валенсия | 2 | 0 | 0 | 06:15 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Diez Daniel Баскония · Титуляр | 2 | 6 | 0 | 24:31 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| Lopez-Arostegui Xabier Валенсия · Титуляр | 1 | 1 | 2 | 18:15 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Raieste Sander Баскония | 0 | 0 | 1 | 03:45 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Chiozza Chris Баскония | 0 | 0 | 0 | 01:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 4Валенсия | 21-13 | +68 |
| 9Баскония | 18-16 | +4 |
1 мач
1 мач