ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румъния | 20 | 3 | 3 | 27:24 | 4/5 | 2/8 | 6/9 |
| Larentzakis Giannoulis Гърция · Титуляр | 16 | 1 | 1 | 23:26 | 2/2 | 4/9 | 0/1 |
| Tohatan Lucas Dan Румъния · Титуляр | 13 | 2 | 6 | 22:49 | 2/6 | 2/3 | 3/4 |
| Charalampopoulos Vasileios Гърция | 13 | 2 | 0 | 23:24 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
| Mitrou-Long Elijah Гърция | 12 | 2 | 3 | 26:27 | 4/9 | 1/4 | 1/1 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румъния | 20 | 3 | 3 | 27:24 | 4/5 | 2/8 | 6/9 |
| Larentzakis Giannoulis Гърция · Титуляр | 16 | 1 | 1 | 23:26 | 2/2 | 4/9 | 0/1 |
| Tohatan Lucas Dan Румъния · Титуляр | 13 | 2 | 6 | 22:49 | 2/6 | 2/3 | 3/4 |
| Charalampopoulos Vasileios Гърция | 13 | 2 | 0 | 23:24 | 2/4 | 3/7 | 0/0 |
| Mitrou-Long Elijah Гърция | 12 | 2 | 3 | 26:27 | 4/9 | 1/4 | 1/1 |
| Papanikolaou Kostas Гърция · Титуляр | 10 | 10 | 5 | 28:19 | 2/2 | 2/6 | 0/0 |
| Maciuca Mihai Румъния · Титуляр | 9 | 5 | 1 | 22:08 | 0/2 | 3/5 | 0/0 |
| Cate Emanuel Румъния · Титуляр | 8 | 6 | 0 | 22:55 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Uta Rares Румъния | 6 | 9 | 1 | 17:05 | 2/5 | 0/0 | 2/4 |
| Toliopoulos Vasileios Гърция · Титуляр | 6 | 5 | 5 | 28:46 | 0/2 | 2/8 | 0/0 |
| Kuti Nandor Румъния · Титуляр | 5 | 3 | 0 | 19:11 | 0/1 | 1/3 | 2/2 |
| Diculescu Dragos Andrei Румъния | 4 | 2 | 3 | 18:37 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| Nicolescu Bogdan Румъния · Титуляр | 3 | 4 | 1 | 24:22 | 0/2 | 1/6 | 0/0 |
| Grasu Stefan Румъния | 3 | 1 | 0 | 12:37 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| Tsalmpouris Georgios Гърция | 3 | 2 | 0 | 04:53 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| Somacescu Tudor Румъния | 2 | 0 | 0 | 09:22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kaklamanakis Dimitris Гърция · Титуляр | 2 | 4 | 1 | 21:57 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kouzeloglou Ioannis Гърция | 2 | 3 | 2 | 11:59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Netzipoglou Omiros Гърция | 2 | 1 | 0 | 08:38 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nistor Vlad Румъния | 0 | 1 | 0 | 03:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Moraitis Dimitrios Гърция · Титуляр | 0 | 2 | 2 | 11:25 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| A. Bazinas Гърция | 0 | 1 | 1 | 10:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 4Румъния | 2-4 | -38 |
| 5Гърция | 4-4 | +21 |
1 мач
1 мач