ScoreAssist предоставя генериран от AI спортен анализ и статистика единствено за развлечение. Това не е съвет за залагане и не е гаранция за резултат. Хазартът може да предизвика зависимост - играйте отговорно. Продължавайки, потвърждавам, че съм навършил/а 18 години и че достъпът до този сайт е законен в моята юрисдикция.
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriola Pierre Испания | 20 | 6 | 0 | 12:43 | 6/6 | 2/2 | 2/3 |
| H. Gonzalez Испания · Титуляр | 16 | 5 | 5 | 20:18 | 1/2 | 4/7 | 2/2 |
| Saint-Supery Mario Испания | 16 | 2 | 3 | 17:45 | 3/6 | 3/4 | 1/2 |
| J. Webb Дания · Титуляр | 14 | 7 | 3 | 21:38 | 3/5 | 1/2 | 5/7 |
| I. Almansa Perez Испания · Титуляр | 12 | 3 | 1 | 17:46 | 4/4 | 0/1 | 4/4 |
| Играч | Точки | Борби | Асистенции | Минути | Двойки | Тройки | Наказателни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriola Pierre Испания | 20 | 6 | 0 | 12:43 | 6/6 | 2/2 | 2/3 |
| H. Gonzalez Испания · Титуляр | 16 | 5 | 5 | 20:18 | 1/2 | 4/7 | 2/2 |
| Saint-Supery Mario Испания | 16 | 2 | 3 | 17:45 | 3/6 | 3/4 | 1/2 |
| J. Webb Дания · Титуляр | 14 | 7 | 3 | 21:38 | 3/5 | 1/2 | 5/7 |
| I. Almansa Perez Испания · Титуляр | 12 | 3 | 1 | 17:46 | 4/4 | 0/1 | 4/4 |
| F. Jellum Дания | 12 | 3 | 1 | 23:44 | 3/4 | 2/7 | 0/0 |
| G. Vogel Дания | 12 | 1 | 1 | 17:15 | 3/7 | 1/2 | 3/4 |
| Parra Joel Испания | 11 | 5 | 2 | 18:43 | 4/5 | 1/5 | 0/0 |
| A. Heede-Andersen Дания · Титуляр | 11 | 4 | 6 | 27:06 | 2/3 | 1/2 | 4/5 |
| O. Jorgensen Дания | 11 | 2 | 2 | 25:03 | 1/1 | 3/8 | 0/0 |
| G. Hernangomez Испания · Титуляр | 9 | 5 | 2 | 17:18 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Pradilla Jaime Испания | 9 | 6 | 1 | 16:50 | 1/3 | 2/3 | 1/2 |
| Alonso Francisco Испания | 6 | 2 | 0 | 13:02 | 0/0 | 2/6 | 0/0 |
| Jukic Darko Дания · Титуляр | 6 | 3 | 0 | 21:13 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| V. Rimdal Дания | 6 | 1 | 0 | 15:37 | 0/0 | 2/7 | 0/0 |
| J. Klussmann Дания · Титуляр | 5 | 2 | 5 | 25:37 | 0/3 | 1/5 | 2/2 |
| Brizuela Dario Испания · Титуляр | 4 | 1 | 6 | 17:31 | 2/4 | 0/3 | 0/0 |
| Yusta Santigo Испания | 4 | 1 | 1 | 16:22 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| A. Cardenas Испания | 2 | 2 | 8 | 15:14 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Kristensen Дания · Титуляр | 2 | 2 | 2 | 16:21 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Petersen Sebastian Дания | 2 | 2 | 1 | 05:38 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Diaz Alberto Испания · Титуляр | 0 | 0 | 5 | 16:28 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разлика |
|---|---|---|
| 2Испания | 5-3 | +91 |
| 4Дания | 0-6 | -132 |
1 мач
1 мач