ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
SeatGeek Stadium · США
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 17 | ||
| 65 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 25 | ||
| 63 | ||
| 89 | ||
| 64 | ||
| 14 | ||
| 76 | ||
| 26 | ||
| 14 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 16Чикаго Ред Старз W | 5-2-23 | 17 | -54 |
| 2Сан-Диего Уэйв W | 18-4-8 | 58 | +14 |
1 матч
1 матч