ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
Providence Park · США
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 61 | ||
| 97 | ||
| 12 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 82 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 64 | ||
| 97 | ||
| 12 | ||
| 97 | ||
| 33 | ||
| 15 | ||
| 62 | ||
| 35 | ||
| 85 | ||
| 97 | ||
| 36 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 33 | ||
| 97 | ||
| 85 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 33 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 7Юта Роялс W | 14-5-11 | 47 | +5 |
| 6Портленд Торнс W | 14-8-8 | 50 | +9 |
1 матч
1 матч