ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson Glynn Бонн | 22 | 5 | 5 | 19:53 | 3/8 | 4/4 | 4/4 |
| Pape Till Бонн | 15 | 2 | 1 | 19:17 | 3/3 | 2/8 | 3/4 |
| Johnson Malik Бамберг Баскетс · У старті | 13 | 3 | 5 | 28:24 | 4/7 | 1/2 | 2/2 |
| Woodbury Trey Бамберг Баскетс | 13 | 7 | 3 | 25:39 | 0/6 | 2/8 | 3/3 |
| Fobbs Brian Бонн · У старті | 13 | 6 | 0 | 34:02 | 2/5 | 3/7 | 0/0 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson Glynn Бонн | 22 | 5 | 5 | 19:53 | 3/8 | 4/4 | 4/4 |
| Pape Till Бонн | 15 | 2 | 1 | 19:17 | 3/3 | 2/8 | 3/4 |
| Johnson Malik Бамберг Баскетс · У старті | 13 | 3 | 5 | 28:24 | 4/7 | 1/2 | 2/2 |
| Woodbury Trey Бамберг Баскетс | 13 | 7 | 3 | 25:39 | 0/6 | 2/8 | 3/3 |
| Fobbs Brian Бонн · У старті | 13 | 6 | 0 | 34:02 | 2/5 | 3/7 | 0/0 |
| Griesel Sam Бонн · У старті | 11 | 5 | 1 | 30:01 | 2/6 | 0/1 | 7/8 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 10 | 9 | 3 | 20:06 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| Nelson Adrian Бамберг Баскетс · У старті | 10 | 4 | 0 | 29:27 | 3/5 | 0/3 | 4/5 |
| Flagg Savion Бонн · У старті | 10 | 5 | 1 | 27:41 | 2/4 | 2/2 | 0/0 |
| Copeland Zach Бамберг Баскетс · У старті | 8 | 2 | 5 | 22:06 | 2/4 | 1/5 | 1/1 |
| Gray Justin Бамберг Баскетс · У старті | 8 | 4 | 0 | 26:16 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
| Kennedy Thomas Бонн · У старті | 6 | 1 | 4 | 20:42 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Frey Harald Бонн · У старті | 6 | 1 | 5 | 24:45 | 3/6 | 0/2 | 0/0 |
| Sengfelder Christian Бонн | 6 | 2 | 0 | 11:43 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Onu Ej Бамберг Баскетс | 5 | 6 | 0 | 15:20 | 1/1 | 0/2 | 3/4 |
| Tadda Karsten Бамберг Баскетс | 5 | 0 | 1 | 12:47 | 1/1 | 0/2 | 3/3 |
| Heckmann Patrick Бамберг Баскетс | 4 | 0 | 1 | 15:07 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Herzog Lukas Бамберг Баскетс | 3 | 0 | 0 | 04:48 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Kirkwood Noah Бонн | 0 | 1 | 1 | 11:20 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Koch Florian Бонн | 0 | 0 | 0 | 00:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 11Бамберг Баскетс | 15-19 | -45 |
| 7Бонн | 20-14 | +134 |
1 матч
1 матч