ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueroa LJ Ульм · У старті | 18 | 1 | 0 | 27:03 | 4/6 | 2/3 | 4/4 |
| Edwards Carsen Баварія · У старті | 17 | 1 | 2 | 26:30 | 1/1 | 5/11 | 0/0 |
| Weiler-Babb Nick Баварія | 15 | 5 | 6 | 19:41 | 0/0 | 3/6 | 6/7 |
| Nunez Juan Ульм · У старті | 13 | 5 | 4 | 24:24 | 3/5 | 2/3 | 1/3 |
| Obst Andreas Баварія | 11 | 3 | 1 | 22:35 | 0/0 | 3/5 | 2/2 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueroa LJ Ульм · У старті | 18 | 1 | 0 | 27:03 | 4/6 | 2/3 | 4/4 |
| Edwards Carsen Баварія · У старті | 17 | 1 | 2 | 26:30 | 1/1 | 5/11 | 0/0 |
| Weiler-Babb Nick Баварія | 15 | 5 | 6 | 19:41 | 0/0 | 3/6 | 6/7 |
| Nunez Juan Ульм · У старті | 13 | 5 | 4 | 24:24 | 3/5 | 2/3 | 1/3 |
| Obst Andreas Баварія | 11 | 3 | 1 | 22:35 | 0/0 | 3/5 | 2/2 |
| Klepeisz Thomas Ульм | 10 | 3 | 3 | 22:51 | 1/2 | 1/5 | 5/5 |
| Dadiet Pacome Ульм | 9 | 4 | 1 | 21:42 | 1/2 | 2/5 | 1/2 |
| Ibaka Serge Баварія · У старті | 9 | 7 | 1 | 22:10 | 4/9 | 0/1 | 1/2 |
| Lucic Vladimir Баварія · У старті | 9 | 4 | 2 | 28:53 | 1/2 | 1/2 | 4/4 |
| Williams Trevion Ульм · У старті | 8 | 10 | 1 | 29:10 | 3/8 | 0/3 | 2/2 |
| Bonga Isaac Баварія | 7 | 3 | 0 | 13:41 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 6 | 6 | 3 | 23:53 | 3/3 | 0/3 | 0/0 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 6 | 0 | 1 | 22:34 | 1/3 | 1/6 | 1/1 |
| Giffey Niels Баварія | 6 | 1 | 0 | 12:15 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Ульм | 4 | 1 | 1 | 10:33 | 2/4 | 0/0 | 0/1 |
| Bolmaro Leandro Баварія · У старті | 4 | 3 | 3 | 21:04 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Booker Devin Баварія · У старті | 3 | 4 | 0 | 26:55 | 0/2 | 1/4 | 0/2 |
| de Paula Georginho Ульм | 0 | 1 | 2 | 14:05 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Harris Elias Баварія | 0 | 2 | 0 | 06:16 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
| 1Баварія | 28-6 | +405 |
1 матч
1 матч