ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Moraca Sports Center
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 17 | 11 | 27 | 10 |
| Гості | 14 | 15 | 21 | 14 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румунія | 17 | 5 | 2 | 23:21 | 2/5 | 2/8 | 7/11 |
| Cate Emanuel Румунія · У старті | 15 | 8 | 2 | 30:46 | 7/10 | 0/0 | 1/1 |
| Drobnjak Igor Чорногорія | 13 | 2 | 1 | 23:45 | 2/6 | 1/7 | 6/7 |
| D. Jovanovic Чорногорія | 12 | 4 | 0 | 20:08 | 3/3 | 1/3 | 3/4 |
| Tohatan Lucas Dan Румунія · У старті | 10 | 3 | 2 | 28:40 | 1/3 | 1/4 | 5/6 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron Румунія | 17 | 5 | 2 | 23:21 | 2/5 | 2/8 | 7/11 |
| Cate Emanuel Румунія · У старті | 15 | 8 | 2 | 30:46 | 7/10 | 0/0 | 1/1 |
| Drobnjak Igor Чорногорія | 13 | 2 | 1 | 23:45 | 2/6 | 1/7 | 6/7 |
| D. Jovanovic Чорногорія | 12 | 4 | 0 | 20:08 | 3/3 | 1/3 | 3/4 |
| Tohatan Lucas Dan Румунія · У старті | 10 | 3 | 2 | 28:40 | 1/3 | 1/4 | 5/6 |
| Hadzibegovic Emir Чорногорія · У старті | 9 | 12 | 2 | 27:47 | 3/5 | 1/4 | 0/0 |
| Ferrell Yogi Чорногорія · У старті | 7 | 2 | 2 | 32:50 | 2/8 | 0/3 | 3/3 |
| Zugic Fedor Чорногорія | 7 | 2 | 1 | 13:25 | 1/3 | 1/4 | 2/5 |
| Nikolic Zoran Чорногорія | 6 | 9 | 0 | 22:31 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| Kuti Nandor Румунія · У старті | 5 | 3 | 2 | 21:52 | 0/2 | 1/4 | 2/2 |
| Nicolescu Bogdan Румунія · У старті | 5 | 2 | 1 | 28:06 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Somacescu Tudor Румунія | 5 | 0 | 2 | 11:00 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Slavkovic Andrija Чорногорія | 4 | 2 | 0 | 12:57 | 2/4 | 0/0 | 0/2 |
| Kljajic Jovan Чорногорія · У старті | 3 | 5 | 5 | 18:00 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Uta Rares Румунія | 3 | 5 | 0 | 08:20 | 1/2 | 0/0 | 1/4 |
| B. Zivanovic Чорногорія · У старті | 2 | 2 | 0 | 06:23 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| F. Andjusic Чорногорія | 2 | 1 | 0 | 06:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Grasu Stefan Румунія | 2 | 1 | 1 | 11:54 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maciuca Mihai Румунія | 2 | 4 | 1 | 23:46 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
| M. Suskavcevic Чорногорія · У старті | 0 | 2 | 0 | 06:59 | 0/2 | 0/0 | 0/4 |
| Ivanovic Danilo Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 09:13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Diculescu Dragos Andrei Румунія · У старті | 0 | 2 | 0 | 08:13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Nistor Vlad Румунія | 0 | 0 | 0 | 03:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Popa Румунія | 0 | 0 | 0 | 00:54 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 6Чорногорія | 4-4 | -59 |
| 4Румунія | 2-4 | -38 |
1 матч
1 матч