ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Taboada Уругвай · У старті | 27 | 1 | 3 | 27:04 | 7/9 | 3/5 | 4/5 |
| Pomoli Nicola Уругвай | 18 | 3 | 1 | 17:15 | 6/9 | 2/3 | 0/0 |
| Chacon Marcos Куба | 15 | 3 | 4 | 22:45 | 3/7 | 3/6 | 0/0 |
| K. Zuniga Куба · У старті | 13 | 4 | 2 | 23:09 | 4/6 | 0/2 | 5/6 |
| A. Castel Куба · У старті | 12 | 0 | 2 | 24:27 | 4/7 | 0/2 | 4/5 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Taboada Уругвай · У старті | 27 | 1 | 3 | 27:04 | 7/9 | 3/5 | 4/5 |
| Pomoli Nicola Уругвай | 18 | 3 | 1 | 17:15 | 6/9 | 2/3 | 0/0 |
| Chacon Marcos Куба | 15 | 3 | 4 | 22:45 | 3/7 | 3/6 | 0/0 |
| K. Zuniga Куба · У старті | 13 | 4 | 2 | 23:09 | 4/6 | 0/2 | 5/6 |
| A. Castel Куба · У старті | 12 | 0 | 2 | 24:27 | 4/7 | 0/2 | 4/5 |
| Gomez Pablo Уругвай · У старті | 11 | 8 | 1 | 23:20 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Martinez Nicolas Уругвай | 11 | 4 | 2 | 14:50 | 0/2 | 3/4 | 2/5 |
| L. Rodriguez Уругвай | 8 | 1 | 3 | 13:40 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| Bombino Pedro Куба · У старті | 8 | 3 | 3 | 24:38 | 0/3 | 2/3 | 2/2 |
| S. Vescovi Уругвай · У старті | 7 | 6 | 4 | 16:51 | 0/0 | 2/2 | 1/2 |
| Rojas Martin Уругвай | 7 | 3 | 2 | 18:25 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| A. Rodriguez Куба · У старті | 7 | 5 | 0 | 30:27 | 3/8 | 0/0 | 1/1 |
| S. Casero-Ortiz Куба | 6 | 0 | 1 | 14:17 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| A. Isaac Куба | 6 | 2 | 0 | 16:11 | 3/4 | 0/0 | 0/1 |
| G. Iglesias Уругвай · У старті | 5 | 2 | 1 | 12:56 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
| T. Metzger Уругвай | 3 | 2 | 1 | 07:21 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| M. Bianchi Уругвай | 2 | 4 | 1 | 16:40 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| I. Hechavarria Куба · У старті | 2 | 4 | 2 | 19:10 | 1/5 | 0/6 | 0/0 |
| M. Diaz Miranda Куба | 1 | 3 | 2 | 08:44 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| J. Rodriguez Уругвай · У старті | 0 | 2 | 11 | 20:51 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| L. Capalbo Уругвай | 0 | 1 | 3 | 08:11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Y. Dinza Куба | 0 | 1 | 0 | 11:42 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| C. Villegas Куба | 0 | 0 | 0 | 04:30 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Куба | 0-6 | -139 |
| 2Уругвай | 6-2 | +88 |
1 матч
1 матч