ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
America First Field · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 69 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 69 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 21 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 21 | ||
| 28 | ||
| 22 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 12Х'юстон Даш W | 9-6-15 | 33 | -6 |
| 7Юта Роялз W | 14-5-11 | 47 | +5 |