III Liga - Group 2 logo

III Liga - Group 2

Football

Poland

III Liga - Group 2 table 2026/27

III Liga - Group 2, 2026/27: league table
PositionTeamPlayedWonDrawnLostGoals for and againstGoal differencePointsLast five results
1Polonia Środa14104038:18+2034Last 5: won 3, drawn 2, lost 0
2Luzino1491438:20+1828Last 5: won 2, drawn 0, lost 3
3Wda Świecie1483322:18+427Last 5: won 3, drawn 0, lost 2
4Kluczevia Stargard1372424:22+223Last 5: won 2, drawn 1, lost 2
5Stargard Szczeciński1464435:26+922Last 5: won 2, drawn 2, lost 1
6Lech Poznań II1363428:26+221Last 5: won 2, drawn 1, lost 2
7Noteć Czarnków1462620:19+120Last 5: won 2, drawn 1, lost 2
8Bałtyk Koszalin1454521:19+219Last 5: won 3, drawn 1, lost 1
9Elana Toruń1454523:25-219Last 5: won 4, drawn 1, lost 0
10Unia Swarzędz1453624:21+318Last 5: won 3, drawn 2, lost 0
11Gedania Gdansk1446430:29+118Last 5: won 2, drawn 2, lost 1
12Kalisz1446418:20-218Last 5: won 1, drawn 1, lost 3
13Grom Nowy Staw1451831:32-116Last 5: won 2, drawn 0, lost 3
14Flota Świnoujście1443717:24-715Last 5: won 0, drawn 1, lost 4
15Chemik Bydgoszcz1426620:29-912Last 5: won 1, drawn 1, lost 3
16Victoria Września1426612:24-1212Last 5: won 1, drawn 3, lost 1
17Lipno Stęszew1432917:28-1111Last 5: won 2, drawn 1, lost 2
18Kotwica Kórnik1432920:38-1811Last 5: won 0, drawn 1, lost 4
III Liga - Group 2, 2026/27: league table
PositionTeamPlayedGoal differencePoints
114+2034
214+1828
314+427
413+223
514+922
613+221
714+120
814+219
914-219
1014+318
1114+118
1214-218
1314-116
1414-715
1514-912
1614-1212
1714-1111
1814-1811

Entertainment only. 18+. Play responsibly.