Ligi kuu Bara logo

Ligi kuu Bara

Football

Tanzania

Ligi kuu Bara table 2026/27

Ligi kuu Bara, 2026/27: league table
PositionTeamPlayedWonDrawnLostGoals for and againstGoal differencePointsLast five results
1Champions LeagueSimba880019:4+1524Last 5: won 5, drawn 0, lost 0
2Champions LeagueYoung Africans861117:4+1319Last 5: won 3, drawn 1, lost 1
3Play-offsAzam852113:7+617Last 5: won 3, drawn 1, lost 1
4JKT Tanzania951312:12016Last 5: won 4, drawn 0, lost 1
5Dodoma Jiji84228:5+314Last 5: won 4, drawn 1, lost 0
6Polisi Tanzania933312:11+112Last 5: won 1, drawn 2, lost 2
7Namungo94059:12-312Last 5: won 2, drawn 0, lost 3
8Mashujaa84049:13-412Last 5: won 3, drawn 0, lost 2
9Singida Black Stars832314:11+311Last 5: won 2, drawn 1, lost 2
10Mbeya City83148:9-110Last 5: won 1, drawn 1, lost 3
11Coastal Union93158:13-510Last 5: won 3, drawn 0, lost 2
12Tabora United81436:7-17Last 5: won 1, drawn 2, lost 2
13RelegationGeita Gold82159:15-67Last 5: won 0, drawn 1, lost 4
14RelegationPamba Jiji913510:15-56Last 5: won 1, drawn 2, lost 2
15RelegationKagera Sugar91359:17-86Last 5: won 1, drawn 2, lost 2
16RelegationFountain Gate81254:12-85Last 5: won 0, drawn 2, lost 3
Ligi kuu Bara, 2026/27: league table
PositionTeamPlayedGoal differencePoints
1Champions League8+1524
2Champions League8+1319
3Play-offs8+617
49016
58+314
69+112
79-312
88-412
98+311
108-110
119-510
128-17
13Relegation8-67
14Relegation9-56
15Relegation9-86
16Relegation8-85

What the colours mean

  • Places 1–2: qualify for the Champions League
  • Place 3: play-off
  • Places 13–16: relegation

Entertainment only. 18+. Play responsibly.