ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Locke Bamberg · Starter | 23 | 2 | 1 | 26:40 | 5/10 | 4/10 | 1/2 |
| Campbell Tyger Vechta · Starter | 23 | 6 | 7 | 25:30 | 8/8 | 1/5 | 4/6 |
| Krimmer Moritz Bamberg | 16 | 5 | 1 | 29:03 | 3/6 | 1/3 | 7/8 |
| B. Randolph Vechta · Starter | 13 | 1 | 1 | 25:56 | 5/8 | 1/5 | 0/0 |
| Stanic Filip Bamberg · Starter | 11 | 15 | 3 | 33:03 | 4/7 | 0/0 | 3/6 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Locke Bamberg · Starter | 23 | 2 | 1 | 26:40 | 5/10 | 4/10 | 1/2 |
| Campbell Tyger Vechta · Starter | 23 | 6 | 7 | 25:30 | 8/8 | 1/5 | 4/6 |
| Krimmer Moritz Bamberg | 16 | 5 | 1 | 29:03 | 3/6 | 1/3 | 7/8 |
| B. Randolph Vechta · Starter | 13 | 1 | 1 | 25:56 | 5/8 | 1/5 | 0/0 |
| Stanic Filip Bamberg · Starter | 11 | 15 | 3 | 33:03 | 4/7 | 0/0 | 3/6 |
| R. Segu Bamberg · Starter | 10 | 3 | 4 | 18:37 | 4/7 | 0/4 | 2/2 |
| I. Cozart Vechta | 9 | 14 | 0 | 18:47 | 3/6 | 0/0 | 3/4 |
| A. Petkovic Bamberg | 8 | 2 | 3 | 14:36 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
| Pandi Lloyd Vechta | 6 | 4 | 1 | 23:24 | 0/4 | 2/3 | 0/0 |
| K. Lofton Bamberg | 5 | 1 | 6 | 21:01 | 2/7 | 0/3 | 1/1 |
| Grunloh Johann Vechta · Starter | 5 | 4 | 1 | 21:13 | 1/3 | 1/4 | 0/0 |
| Aminu Joel-Sadu Vechta · Starter | 5 | 2 | 0 | 23:27 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Ferner Joschka Vechta | 5 | 3 | 0 | 17:25 | 0/1 | 1/3 | 2/2 |
| B. Horvath Bamberg · Starter | 4 | 4 | 0 | 13:27 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Bamberg | 4 | 0 | 0 | 17:06 | 2/3 | 0/3 | 0/0 |
| Bothwell Mike Vechta | 4 | 1 | 3 | 21:43 | 1/2 | 0/2 | 2/4 |
| N. Hollerl Bamberg | 3 | 0 | 0 | 00:24 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| J. Gardner Vechta · Starter | 3 | 2 | 1 | 22:35 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Tadda Karsten Bamberg · Starter | 2 | 1 | 1 | 20:45 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kuku Gabriel Bamberg | 0 | 0 | 0 | 00:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Moller Craig Bamberg | 0 | 2 | 1 | 03:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 15Bamberg | 12-20 | -73 |
| 12Vechta | 16-16 | -58 |
3 matches
3 matches