ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
Cairns Convention Centre · Australia
| Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Home | 33 | 21 | 19 | 24 |
| Away | 26 | 25 | 34 | 28 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oduro Josh Melbourne United · Starter | 26 | 6 | 0 | 27:40 | 8/9 | 0/0 | 10/16 |
| Anthony Cole Melbourne United · Starter | 25 | 7 | 4 | 31:48 | 11/16 | 0/4 | 3/3 |
| McVeigh Jack Cairns Taipans · Starter | 16 | 4 | 7 | 33:33 | 4/6 | 2/7 | 2/2 |
| Pinder Keanu Cairns Taipans · Starter | 16 | 5 | 1 | 18:46 | 5/5 | 2/5 | 0/0 |
| Ingles Joe Melbourne United | 16 | 2 | 3 | 21:11 | 2/4 | 4/5 | 0/0 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oduro Josh Melbourne United · Starter | 26 | 6 | 0 | 27:40 | 8/9 | 0/0 | 10/16 |
| Anthony Cole Melbourne United · Starter | 25 | 7 | 4 | 31:48 | 11/16 | 0/4 | 3/3 |
| McVeigh Jack Cairns Taipans · Starter | 16 | 4 | 7 | 33:33 | 4/6 | 2/7 | 2/2 |
| Pinder Keanu Cairns Taipans · Starter | 16 | 5 | 1 | 18:46 | 5/5 | 2/5 | 0/0 |
| Ingles Joe Melbourne United | 16 | 2 | 3 | 21:11 | 2/4 | 4/5 | 0/0 |
| Travers Luke Melbourne United · Starter | 14 | 7 | 4 | 28:30 | 4/8 | 1/3 | 3/3 |
| Waardenburg Sam Melbourne United · Starter | 12 | 5 | 3 | 25:35 | 3/4 | 1/5 | 3/3 |
| R. Smith Cairns Taipans | 11 | 1 | 0 | 20:31 | 5/5 | 0/8 | 1/1 |
| Galloway Kyrin Cairns Taipans | 11 | 2 | 0 | 18:05 | 0/2 | 2/4 | 3/3 |
| M. Lewis Cairns Taipans · Starter | 10 | 4 | 4 | 27:04 | 2/3 | 2/4 | 0/0 |
| Brown Jaylon Cairns Taipans · Starter | 8 | 1 | 7 | 28:25 | 4/5 | 0/4 | 0/0 |
| Bruce Shaun Cairns Taipans | 8 | 0 | 6 | 12:30 | 0/0 | 2/3 | 2/2 |
| Bolden Jonah Anthony Cairns Taipans | 7 | 7 | 3 | 23:49 | 2/2 | 1/4 | 0/0 |
| Goulding Chris Melbourne United | 6 | 1 | 0 | 14:53 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
| T. Wilson Melbourne United | 5 | 1 | 1 | 5:29 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| Galloway Jaylin Cairns Taipans · Starter | 4 | 2 | 0 | 6:49 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Ili Shea Melbourne United | 4 | 2 | 4 | 18:40 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| L. McVeigh Cairns Taipans | 3 | 0 | 0 | 2:07 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Machar Malith Melbourne United · Starter | 3 | 1 | 1 | 13:50 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Bowen Kyle Melbourne United | 2 | 3 | 1 | 4:15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yates Luca Cairns Taipans | 0 | 0 | 0 | 2:07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Paul Cairns Taipans | 0 | 2 | 1 | 6:14 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Krslovic Fabijan Melbourne United | 0 | 0 | 2 | 8:09 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 5Cairns Taipans | 7-6 | -52 |
| 3Melbourne United | 7-6 | +82 |
1 match
1 match