ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
Uber Arena
| Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 22 | 20 | 31 |
| Away | 22 | 23 | 17 | 19 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Ji-Hyun South Korea W · Starter | 27 | 6 | 2 | 29:17 | 3/9 | 3/6 | 10/11 |
| A. Okonkwo Nigeria W · Starter | 22 | 7 | 3 | 30:06 | 4/7 | 4/8 | 0/0 |
| Kang Lee-Seul South Korea W · Starter | 20 | 5 | 7 | 29:30 | 1/2 | 6/11 | 0/0 |
| I. Choi South Korea W | 19 | 3 | 2 | 22:46 | 3/6 | 4/4 | 1/2 |
| Lee Hae-Ran South Korea W · Starter | 17 | 4 | 3 | 29:35 | 8/12 | 0/1 | 1/1 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Ji-Hyun South Korea W · Starter | 27 | 6 | 2 | 29:17 | 3/9 | 3/6 | 10/11 |
| A. Okonkwo Nigeria W · Starter | 22 | 7 | 3 | 30:06 | 4/7 | 4/8 | 0/0 |
| Kang Lee-Seul South Korea W · Starter | 20 | 5 | 7 | 29:30 | 1/2 | 6/11 | 0/0 |
| I. Choi South Korea W | 19 | 3 | 2 | 22:46 | 3/6 | 4/4 | 1/2 |
| Lee Hae-Ran South Korea W · Starter | 17 | 4 | 3 | 29:35 | 8/12 | 0/1 | 1/1 |
| M. Musa Nigeria W · Starter | 13 | 12 | 1 | 20:01 | 6/16 | 0/0 | 1/1 |
| Kalu Ezinne Josephine Nigeria W · Starter | 11 | 2 | 5 | 28:48 | 5/5 | 0/3 | 1/3 |
| Macaulay Victoria Nigeria W | 10 | 3 | 1 | 15:54 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| Lee So-Hee South Korea W | 7 | 1 | 1 | 19:15 | 2/4 | 1/4 | 0/0 |
| Kunaiyi-Akpanah Pallas Nigeria W | 7 | 5 | 0 | 13:45 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| J. Obi Nigeria W | 6 | 3 | 1 | 23:20 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Jin An South Korea W · Starter | 5 | 3 | 1 | 23:02 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Amukamara Promise Nigeria W · Starter | 5 | 2 | 4 | 28:51 | 2/3 | 0/5 | 1/1 |
| E. Balogun Nigeria W · Starter | 3 | 2 | 1 | 19:06 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
| Heo Ye-Eun South Korea W · Starter | 2 | 0 | 6 | 16:04 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| An He-Ji South Korea W | 2 | 0 | 8 | 19:02 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| G. Aguebor Nigeria W | 2 | 0 | 1 | 17:35 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Hyun Jeung South Korea W | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kang Yu-Rim South Korea W | 0 | 0 | 0 | 03:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Park So-Hee South Korea W | 0 | 0 | 0 | 04:48 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Hong Yu-Sun South Korea W | 0 | 0 | 1 | 01:53 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| M. Dauda Nigeria W | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Igbokwe Nigeria W | 0 | 0 | 0 | 01:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Enabosi Nigeria W | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 4Nigeria W | 2-3 | +18 |
| 3South Korea W | 3-2 | +24 |
1 match
1 match