ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wright Bamberg · Starter | 17 | 4 | 0 | 20:32 | 6/8 | 1/2 | 2/4 |
| J. Obiesie Bamberg | 15 | 3 | 2 | 21:28 | 3/5 | 2/3 | 3/4 |
| M. Wilson Bamberg | 14 | 2 | 7 | 20:44 | 7/10 | 0/1 | 0/0 |
| T. Scott Bamberg · Starter | 13 | 7 | 1 | 21:00 | 3/4 | 2/4 | 1/1 |
| L. Jones Bamberg · Starter | 13 | 0 | 5 | 19:16 | 5/6 | 1/3 | 0/0 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wright Bamberg · Starter | 17 | 4 | 0 | 20:32 | 6/8 | 1/2 | 2/4 |
| J. Obiesie Bamberg | 15 | 3 | 2 | 21:28 | 3/5 | 2/3 | 3/4 |
| M. Wilson Bamberg | 14 | 2 | 7 | 20:44 | 7/10 | 0/1 | 0/0 |
| T. Scott Bamberg · Starter | 13 | 7 | 1 | 21:00 | 3/4 | 2/4 | 1/1 |
| L. Jones Bamberg · Starter | 13 | 0 | 5 | 19:16 | 5/6 | 1/3 | 0/0 |
| A. Franklin Vechta · Starter | 12 | 5 | 2 | 25:40 | 4/7 | 0/5 | 4/6 |
| Y. Hochstader Bamberg · Starter | 11 | 2 | 2 | 19:35 | 2/5 | 2/3 | 1/1 |
| Lanmuller Timo Vechta | 10 | 2 | 0 | 11:52 | 2/2 | 2/3 | 0/0 |
| Edler-Davis Justin Vechta | 10 | 3 | 1 | 15:51 | 1/1 | 2/6 | 2/2 |
| Pandi Lloyd Vechta | 10 | 2 | 1 | 15:30 | 2/5 | 1/1 | 3/3 |
| Balint Richard Bamberg | 10 | 4 | 4 | 18:37 | 5/10 | 0/1 | 0/0 |
| Lewis Matt Vechta · Starter | 8 | 0 | 1 | 22:18 | 1/6 | 2/6 | 0/0 |
| Keppeler Daniel Bamberg | 6 | 3 | 0 | 14:16 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Herkenhoff Philipp Vechta · Starter | 5 | 5 | 2 | 20:56 | 1/1 | 1/7 | 0/0 |
| Pleiss Tibor Vechta · Starter | 4 | 7 | 0 | 23:59 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Dolic Dominik Vechta | 4 | 0 | 2 | 08:56 | 0/1 | 1/3 | 1/2 |
| H. Ward Bamberg · Starter | 4 | 7 | 1 | 20:51 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Bahre Jonathan Bamberg | 3 | 3 | 0 | 14:25 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Weidemann Nelson Vechta · Starter | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| L. Thiemann Vechta | 2 | 1 | 0 | 14:47 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| B. Terry Bamberg | 2 | 3 | 0 | 06:25 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Hemschemeier Peter Vechta | 0 | 2 | 1 | 17:14 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| Trettin Linus Vechta | 0 | 0 | 1 | 06:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lang Jakob Bamberg | 0 | 0 | 0 | 00:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 15Vechta | 2-5 | -45 |
| 8Bamberg | 4-3 | +22 |
4 matches
4 matches