ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglis Damien Valencia · Starter | 18 | 2 | 1 | 18:44 | 7/7 | 1/1 | 1/1 |
| Ojeleye Semi Valencia | 17 | 5 | 2 | 16:16 | 3/7 | 3/4 | 2/3 |
| Van Der Vuurst Keye Palencia · Starter | 16 | 0 | 6 | 22:30 | 2/6 | 4/5 | 0/0 |
| Benite Vitor Palencia | 16 | 3 | 0 | 15:56 | 5/7 | 2/3 | 0/0 |
| Hands Jaylen Palencia · Starter | 14 | 5 | 5 | 28:35 | 2/5 | 3/7 | 1/1 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglis Damien Valencia · Starter | 18 | 2 | 1 | 18:44 | 7/7 | 1/1 | 1/1 |
| Ojeleye Semi Valencia | 17 | 5 | 2 | 16:16 | 3/7 | 3/4 | 2/3 |
| Van Der Vuurst Keye Palencia · Starter | 16 | 0 | 6 | 22:30 | 2/6 | 4/5 | 0/0 |
| Benite Vitor Palencia | 16 | 3 | 0 | 15:56 | 5/7 | 2/3 | 0/0 |
| Hands Jaylen Palencia · Starter | 14 | 5 | 5 | 28:35 | 2/5 | 3/7 | 1/1 |
| Robertson Kassius Valencia | 13 | 1 | 2 | 16:05 | 2/3 | 2/4 | 3/4 |
| Jones Chris Valencia · Starter | 11 | 2 | 6 | 18:37 | 3/5 | 1/2 | 2/2 |
| Davies Brandon Valencia · Starter | 11 | 2 | 3 | 21:01 | 5/8 | 0/0 | 1/3 |
| Anderson Justin Valencia · Starter | 10 | 5 | 0 | 17:38 | 3/6 | 1/2 | 1/1 |
| Kamba Mathieu Palencia | 10 | 1 | 0 | 16:31 | 0/0 | 3/3 | 1/2 |
| Pineiro Isaiah Palencia · Starter | 9 | 4 | 2 | 28:01 | 3/3 | 1/2 | 0/0 |
| Pasecniks Anzejs Palencia · Starter | 9 | 2 | 3 | 16:57 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Jovic Stefan Valencia | 8 | 3 | 6 | 17:23 | 4/5 | 0/1 | 0/2 |
| Frankamp Conner Palencia | 8 | 1 | 2 | 13:36 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
| Lopez-Arostegui Xabier Valencia | 7 | 2 | 0 | 18:11 | 1/1 | 1/2 | 2/4 |
| Pradilla Jaime Valencia | 6 | 4 | 4 | 16:55 | 3/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ubal Agustin Palencia | 4 | 2 | 1 | 10:17 | 0/2 | 1/1 | 1/2 |
| Ortega Chumi Palencia · Starter | 2 | 2 | 0 | 16:17 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Pangos Kevin Valencia · Starter | 1 | 0 | 4 | 18:20 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Puerto Josep Valencia | 0 | 1 | 0 | 02:45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Haarms Matt Palencia | 0 | 3 | 1 | 13:15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 4Valencia | 21-13 | +68 |
| 18Palencia | 6-28 | -284 |
1 match
1 match