ScoreAssist provides AI-generated sports analysis and statistics for entertainment only. It is not betting advice or a guarantee of any outcome. Gambling can be addictive - play responsibly. By continuing, I confirm that I am at least 18 years old and that accessing this site is lawful in my jurisdiction.
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferner Joschka Vechta · Starter | 17 | 2 | 0 | 25:15 | 0/2 | 5/7 | 2/2 |
| Williams Trevion Ulm · Starter | 16 | 14 | 2 | 25:24 | 6/11 | 1/3 | 1/4 |
| Figueroa LJ Ulm · Starter | 16 | 4 | 0 | 24:06 | 1/3 | 4/8 | 2/3 |
| Kuhse Tommy Vechta · Starter | 14 | 5 | 6 | 21:21 | 4/11 | 2/3 | 0/1 |
| Schwieger Ryan Vechta | 13 | 1 | 2 | 25:03 | 5/8 | 1/4 | 0/0 |
| Player | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Two pointers | Three pointers | Free throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferner Joschka Vechta · Starter | 17 | 2 | 0 | 25:15 | 0/2 | 5/7 | 2/2 |
| Williams Trevion Ulm · Starter | 16 | 14 | 2 | 25:24 | 6/11 | 1/3 | 1/4 |
| Figueroa LJ Ulm · Starter | 16 | 4 | 0 | 24:06 | 1/3 | 4/8 | 2/3 |
| Kuhse Tommy Vechta · Starter | 14 | 5 | 6 | 21:21 | 4/11 | 2/3 | 0/1 |
| Schwieger Ryan Vechta | 13 | 1 | 2 | 25:03 | 5/8 | 1/4 | 0/0 |
| Iwundu Wesley Vechta · Starter | 11 | 7 | 0 | 21:35 | 3/3 | 1/3 | 2/2 |
| Klepeisz Thomas Ulm · Starter | 11 | 6 | 5 | 25:05 | 1/6 | 3/7 | 0/0 |
| Nunez Juan Ulm | 9 | 3 | 3 | 19:25 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ulm | 9 | 1 | 0 | 14:36 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
| Christen Robin Ulm | 8 | 4 | 0 | 15:54 | 1/3 | 2/4 | 0/0 |
| Aririguzoh Richmond Vechta | 7 | 5 | 1 | 16:41 | 3/3 | 0/0 | 1/3 |
| Flanigan Chavares Vechta · Starter | 6 | 0 | 3 | 28:24 | 2/5 | 0/2 | 2/2 |
| Aminu Joel-Sadu Vechta | 6 | 7 | 3 | 19:44 | 2/5 | 0/4 | 2/2 |
| Groves Tanner Vechta | 6 | 4 | 0 | 12:42 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Jallow Karim Ulm · Starter | 6 | 2 | 3 | 20:44 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Dadiet Pacome Ulm | 4 | 1 | 0 | 15:19 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Reaves Spencer Vechta | 3 | 1 | 0 | 06:06 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Diallo Nat Vechta | 3 | 0 | 0 | 08:48 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| de Paula Georginho Ulm · Starter | 2 | 3 | 5 | 26:25 | 1/3 | 0/4 | 0/2 |
| Grunloh Johann Vechta · Starter | 0 | 3 | 0 | 14:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jessup Justinian Ulm | 0 | 3 | 0 | 13:02 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Position | Record | Diff |
|---|---|---|
| 6Vechta | 21-13 | +201 |
| 4Ulm | 24-10 | +241 |
1 match
1 match